AV Serisi Vidalı Noktasal Nozullar (Sertleştirilmiş çelik)

Çalışma Basıncı | 1500 | bar |
Diş Ölçüsü AV2 | 1/8 NPT | |
Diş Ölçüsü AVF4 | 1/4 NPT | |
Diş Ölçüsü AV4 | 1/4 NPT | |
Noktasal püskürtmeli nozul |
AV2 | AVF4 | AV4 | Nozul
Delik Çapı |
Basınç
Bar |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod No | Kod No | Kod No | mm | 550 | 700 | 830 | 970 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 |
* | * | * | 0.46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
20.99.0870 | * | * | 0.51 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
20.99.0880 | * | * | 0.56 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
20.99.0890 | * | * | 0.61 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
20.99.0900 | * | 20.99.1150 | 0.66 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
20.99.0910 | * | 20.99.1160 | 0.74 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 |
20.99.0920 | * | 20.99.1170 | 0.81 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20.99.0930 | * | * | 0.89 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
* | 20.99.1430 | * | 0.97 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
20.99.0950 | 20.99.1440 | 20.99.1200 | 1.07 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
20.99.0960 | 20.99.1450 | 20.99.1210 | 1.19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 |
20.99.0970 | 20.99.1460 | 20.99.1220 | 1.32 | 25 | 28 | 30 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 42 |
20.99.0980 | 20.99.1470 | 20.99.1230 | 1.45 | 30 | 33 | 37 | 38 | 42 | 42 | 46 | 46 | 50 |
20.99.0990 | 20.99.1480 | 20.99.1240 | 1.60 | 37 | 42 | 46 | 50 | 50 | 53 | 53 | 57 | 61 |
20.99.1000 | * | 20.99.1250 | 1.78 | 46 | 50 | 53 | 57 | 61 | 61 | 65 | 69 | 72 |
* | * | 20.99.1260 | 1.91 | 50 | 57 | 65 | 69 | 72 | 72 | 76 | 80 | 88 |
* | * | 20.99.1270 | 2.08 | 53 | 61 | 69 | 72 | 76 | 76 | 83 | 88 | 91 |
* | * | * | 2.29 | 65 | 72 | 80 | 88 | 91 | 95 | 98 | 102 | 110 |
* | * | * | 2.49 | 80 | 88 | 95 | 102 | 106 | 110 | 117 | 125 | 129 |
* | * | * | 2.69 | 91 | 102 | 110 | 121 | 125 | 129 | 136 | 144 | 151 |
* | * | 20.99.1310 | 2.92 | 106 | 121 | 132 | 140 | 148 | 151 | 159 | 170 | 178 |
* | * | * | 3.18 | 125 | 140 | 155 | 167 | 174 | 178 | 189 | 201 | 208 |
* | * | * | 3.43 | 148 | 167 | 182 | 197 | 201 | 208 | 220 | 235 | 246 |
* | * | * | 3.68 | 170 | 189 | 208 | 227 | 235 | 242 | 257 | 269 | 284 |
* | * | * | 3.94 | 193 | 216 | 238 | 257 | 265 | 276 | 291 | 307 | 322 |
* | * | * | 4.19 | 220 | 246 | 269 | 291 | 303 | 310 | 329 | 348 | 367 |
Mavi renkli alandakiler lt/dak olarak debi değerleridir.